Nr. | Nummer des Hafenbahnhofs | Anlegeplatz | Schiffsbezeichnung | Einlaufzeit | Ausfahrtzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | МВ-1 | ПАС-7 | MSC Poesia | 07:00 28-04-2019 | 20:00 29-04-2019 |
2 | МВ-1 | ПАС-7 | MSC Meraviglia | 07:00 01-05-2019 | 21:00 01-05-2019 |
3 | МВ-4 | ПАС-1 | Viking Sky | 07:00 01-05-2019 | 18:00 03-05-2019 |
4 | МВ-1 | ПАС-7 | Regal Princess | 06:30 03-05-2019 | 18:00 04-05-2019 |
5 | МВ-2 | ПАС-5 | AIDAcara | 07:00 04-05-2019 | 20:00 05-05-2019 |
6 | МВ-4 | ПАС-2 | Saga Sapphire | 08:00 04-05-2019 | 18:00 05-05-2019 |
7 | МВ-4 | ПАС-1 | Rotterdam | 07:00 05-05-2019 | 18:00 06-05-2019 |
Bereg Nevskoy gubi V.O., |
+7 (812) 303-67-40 |
+7 (812) 303-67-41 |